Description

Technical specifications:
| Specifications | ViO57-6B | |
|---|---|---|
| Weight | Transport weight | 5410 kg |
| Operating Weight | 5485 kg | |
| Engine | Type | 4TNV86CT-PBV (Stage V engine with DPF) |
| Fuel | Diesel | |
| Net Power | 33,5 kW (at 2200 rpm) | |
| Gross Power | 34,5 kW (at 2200 rpm) | |
| Displacement | 2.091 l | |
| Max Torque | 162,4 – 176,6 N.m | |
| Starter | 12 V – 2,3 kW | |
| Battery | 12 V – 100 Ah | |
| Alternator | 12 V – 55 A | |
| Hydraulic System | Maximum Pressure | 245 bars |
| Working Pump | 2 double piston pump with variable flow / 1 gear pump / 1 gear pump for pilot line | |
| Max Flow | 2 x 45,8 l/min / 37 l/min / 10,8 l/min | |
| Hydraulic Tank | 38 l | |
| Performance | Travel speed | 2,2 – 4,4 km/h |
| Rotation Speed | 10 rpm | |
| Digging Force (arm) | 24,4 / 22,2 kN (with long arm) | |
| Digging Force (bucket) | 41,9 kN | |
| Traction Force | 55,8 kN | |
| Noise level (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 79 dB(A) / 94 dB(A) | |
| Fuel Tank | 66 l | |

