Description

Technical specifications:
| PLANER SPINDLE MOTOR POWER (1ST UNIT) | kW 4 (HP 5,5) |
|---|---|
| RH SPINDLE MOTOR POWER (2ND UNIT) | kW 4 (HP 5,5) |
| LH SPINDLE MOTOR POWER (3RD UNIT) | kW 4 (HP 5,5) |
| TOP HORIZONTAL SPINDLE MOTOR POWER (4TH UNIT) | kW 4 (HP 5,5) |
| FEED MOTOR POWER | kW 1,5/1,1 (HP 2/1,4) |
| DIMENSION (HxLxW) | 1600x3200x1200 mm |
| MAX. WORKING WIDTH (WITH TOOL DIA 100 MM) | 180 mm |
| MIN. WORKING WIDTH (WITH TOOL DIA 100 MM) | 25 mm |
| MAX. WORKING HEIGHT (WITH TOOL DIA 100 MM) | 130 mm |
| MIN. WORKING HEIGHT (WITH TOOL DIA 100 MM) | 8 mm |
| MIN WORKPIECE LENGTH (SINGLE PIECE) | 270 mm |
| SPINDLE SPEED | 6000 rotations per minute |
| INFEED TABLE LENGTH | 130 mm |
| PLANING TOOLS DIMENSIONS (VERTICAL) | 100 x 130 mm |
| PLANING TOOLS DIMENSIONS (HORIZONTAL) | 100 x 190 mm |
