Description
| Parameter | Unit | AB182MNERAB |
| Cooling capacity | kW | 5.6 |
| Heating capacity | kW | 6.3 |
| Airflow rate (H/M/L) | m³/h | 1000 / 850 / 720 |
| Refrigerant | – | R410A (via VRF system) |

0,00€
| Parameter | Unit | AB182MNERAB |
| Cooling capacity | kW | 5.6 |
| Heating capacity | kW | 6.3 |
| Airflow rate (H/M/L) | m³/h | 1000 / 850 / 720 |
| Refrigerant | – | R410A (via VRF system) |
Out of stock
| Parameter | Unit | AB182MNERAB |
| Cooling capacity | kW | 5.6 |
| Heating capacity | kW | 6.3 |
| Airflow rate (H/M/L) | m³/h | 1000 / 850 / 720 |
| Refrigerant | – | R410A (via VRF system) |