Description
Technical Sheet:
Total power: 11.4 kW
| Parameter | CNC 609 | CNC 611 | |
|---|---|---|---|
| Power | 3.0 kW | 3.85 kW | |
| Voltage | 400V, 3-phase | 400V, 3-phase | |
| Servo motors | 2 | 4 | |
| Air pressure | 6–8 bar | 6–8 bar | |
| Air consumption | 180 L/min | 180 L/min | |
| Saw speed | 6000 rpm | 6000 rpm | |
| Tool speed | 18000 rpm | 18000 rpm | |
| Weight | 680 kg | 700 kg | |
| Max profile size | 180 × 130 mm | 180 × 130 mm | |
| Min profile size | 30 × 30 mm | 30 × 30 mm | |
| Max frame size | 2200 × 2200 mm | 2200 × 2200 mm |


