Description
| MODEL INFO | 15′ 3-POINT DRILLS |
|---|---|
| MODEL | 1500 |
| TYPE | 3-Point Mounted |
| PRIMARY DESIGN | Min-Till (No-Till w/CPH or PFH) |
| ROW SPACINGS | 6″ (15.4cm)
7″ (17.8cm) 7.5″ (19.1cm) 8″ (20.3cm) |
| NUMBER OF OPENERS | 30 – 6″
26 – 7″ 24 – 7.5″ 22 – 8″ |
| TIRE SIZE | 9.5Lx15 |
| H.P. REQUIREMENTS (MIN) | 110+ (82kw) |
| WEIGHT (APPROX. RANGE) | 3,093-3,573 lbs (1,403-1,621 kg) |
| DIMENSIONS | |
| WORKING WIDTH | 15′ (4.57m) |
| WIDTH (TRANSPORT) | 15′ 11″ (4.85m) |
| LENGTH (TRANSPORT) | N/A |
| CLEARANCE (TRANSPORT) | 17″ (43.2cm) |
| HEIGHT (TRANSPORT) | Varies by Tractor |
| OPENER SERIES | 00 Series |
| COULTER | N/A |
| CAPACITIES | |
| MAIN BOX CAPACITY | 36 bu (1269L) |
| SMALL SEEDS BOX | 3.6 bu (127L) |
| NATIVE GRASS BOX | N/A |
| FERTILIZER | 15 cu ft (529L) |

