Description
| Parameter | 230 V / 50 Hz | 230 V / 60 Hz | 110 V / 60 Hz |
| Electrical absorption | 8 A | 11 A | 22 A |
| Units served | 2 | 2 | 2 |
| Air delivered @ 5 bar | 130 L/min | 145 L/min | 145 L/min |
| Intake air | 240 L/min | 240 L/min | 240 L/min |
| Tank capacity | 40 L | 40 L | 40 L |
| Motor power | 1,800 W | 2,000 W | 2,000 W |
| Noise | 67 dB(A) | 67 | 67 |
| Weight | 42 kg | 42 | 43 |
| Ambient temperature | 0–40 °C | 0–40 | 0–40 |
| Service class | 100% | 100% | 100% |

Technical Specifications: