Description
Technical details | CDX 4 – 18 | CDX 24 – 77 | CDX 100 – 840 |
---|---|---|---|
Pressure | 16 bar | 14 bar | 14 bar |
FAD* | 350 – 1,825 l/min | 2,350 – 7,700 l/min | 10,000 – 84,000 l/min |
PDP | 4°C | 4°C | 4°C |
0,00€
Technical details | CDX 4 – 18 | CDX 24 – 77 | CDX 100 – 840 |
---|---|---|---|
Pressure | 16 bar | 14 bar | 14 bar |
FAD* | 350 – 1,825 l/min | 2,350 – 7,700 l/min | 10,000 – 84,000 l/min |
PDP | 4°C | 4°C | 4°C |
Out of stock
Technical details | CDX 4 – 18 | CDX 24 – 77 | CDX 100 – 840 |
---|---|---|---|
Pressure | 16 bar | 14 bar | 14 bar |
FAD* | 350 – 1,825 l/min | 2,350 – 7,700 l/min | 10,000 – 84,000 l/min |
PDP | 4°C | 4°C | 4°C |