Description
Engine
| Net Power | 55.9 hp |
| Gross Power – ISO 14396 | 57.9 hp |
| Displacement | 148 in³ |
| Bore | 3.4 in |
| Stroke | 4 in |
| Engine Model | Cat C2.4 Turbo |
| Net Power @ 2,200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V – ISO 9249/EEC 80/1269 | 55.9 hp |

0,00€
| Net Power | 55.9 hp |
| Gross Power – ISO 14396 | 57.9 hp |
| Displacement | 148 in³ |
| Bore | 3.4 in |
| Stroke | 4 in |
| Engine Model | Cat C2.4 Turbo |
| Net Power @ 2,200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V – ISO 9249/EEC 80/1269 | 55.9 hp |
Out of stock
| Net Power | 55.9 hp |
| Gross Power – ISO 14396 | 57.9 hp |
| Displacement | 148 in³ |
| Bore | 3.4 in |
| Stroke | 4 in |
| Engine Model | Cat C2.4 Turbo |
| Net Power @ 2,200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V – ISO 9249/EEC 80/1269 | 55.9 hp |